Ивеко Дейли 50С15: технические характеристики транспорта зависят от выбранной модификации. Техника используется для перемещения различных грузов и пассажиров.
Устройство и характеристики
Устройство этого транспортного средства включает в себя такие элементы и механизмы, как:
- Силовой агрегат. Здесь тепловая энергия преобразуется в механическую работу. Автомобиль оборудован восьмицилиндровым четырехтактным двигателем, изготовленным в соответствии с международным экологическим стандартом Евро-3.
- Тормозная система. Она состоит из стояночного, вспомогательного и рабочего тормоза.
- Рулевое управление, оснащенное гидравлическим усилителем.
- Шасси и колесные механизмы.
- Электрооборудование, включающее в себя световую и звуковую систему безопасности, а также систему освещения салона.
- Кабина водителя и кузов, оборудованные отопительным устройством и кондиционером.
Технические характеристики и показатели транспорта:
Внешний габаритный поворотный радиус | 5750 мм |
Максимальная транспортная скорость | 146 км/ч |
Объем грузового отсека | 17,2 м3 |
Объем бака для топливной жидкости | 100 л |
Снаряженная масса | 2005 кг |
Нагрузка на передние ведущие мосты | 1900 кг |
Давление, оказываемое на заднюю телегу | 3700 кг |
Наибольший вес транспортируемого груза | 3150 кг |
Полная масса | 5200 кг |
Количество мест для пассажиров | 6 |
Колесная база | 3750 мм |
Колесная формула | 4*2 |
Колея | По передним колесам — 1700 мм По задним колесам — 1540 мм |
Расстояние дорожного просвета | 165 мм |
Длина кузова | 4350 мм |
Передний свес | 1000 мм |
Задний свес | 1670 мм |
Средний расход бензина на 100 км | 15 л |
Мощность силового агрегата | 146 лошадиных сил |
Рабочий объем двигателя | 3 л |
Номинальный крутящий момент | 350 Нм |
50С15V
Iveco Daily 50C15V — это цельнометаллический фургон, который оборудован шестиступенчатой коробкой передач, полуэллиптическими задними рессорами и подушками с ограничением колебания.
Также конструкция этого автомобиля предусматривает наличие стабилизирующего устройства, гидравлических телескопических амортизаторов и подрессоренного сиденья водителя.
Каждое пассажирское сиденье оборудовано трехточечными ремнями безопасности и тканевой обивкой.
Модификация отличается высоким уровнем производительности и маневренности. Ею легко управлять, техника неприхотлива в обслуживании.
Технические параметры и характеристики модели 50C15VH:
Максимальная грузоподъемность грузовика Дэйли | 1200 кг |
Вместительность кузова | 15,6 м3 |
Номинальный крутящий момент | 420 Нм |
Колесная формула | 4*2 |
Колесная база | 3950 мм |
Общий вес Iveco Daily 50C15V | 5000 кг |
Мощность мотора | 146 лошадиных сил |
Международный экологический стандарт | Евро-4 |
Рабочий объем силового агрегата | 2,99 л |
Габариты грузового отсека | 4540*1800*1900 мм |
Емкость аккумуляторных батарей | 110 А*ч |
Максимальное напряжение бортовой сети | 12 В |
Емкость бака для топливной жидкости | 70 л |
Максимальная частота вращения коленчатого вала | 3500 оборотов в минуту |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршневой части | 98 мм |
Диаметр цилиндрических элементов | 100 мм |
Максимальная скорость передвижения | 90 км/ч |
Количество мест в салоне | 6 |
Температурный режим | -40°…+40°С |
Колея | 1780 мм |
50C11V
Данная модификация относится к классу легких автомобилей. Отличительная особенность — это рамное шасси и кузов несущего типа. Транспорт используется для транспортировки среднегабаритных грузов.
Технические параметры и показатели модели:
Внешний габаритный поворотный радиус | 11500 мм |
Максимальная транспортная скорость | 179 км/ч |
Объем грузового отсека | 10,3 м3 |
Объем бака для топливной жидкости | 70 л |
Снаряженная масса | 5500 кг |
Нагрузка на передние ведущие мосты | 3200 кг |
Давление, оказываемое на заднюю телегу | 1100 кг |
Наибольший вес транспортируемого груза | 1300 кг |
Полная масса | 7000 кг |
Количество мест для пассажиров | 6 |
Колесная база | 3000 мм |
Колесная формула | 4*2 |
Колея | По передним колесам — 1725 мм По задним колесам — 1661 мм |
Расстояние дорожного просвета | 210 мм |
Длина кузова | 5077 мм |
Средний расход бензина на 100 км | 17 л |
Мощность силового агрегата | 147 лошадиных сил |
Рабочий объем двигателя | 3,2 л |
Номинальный крутящий момент | 520 Нм |
Цены и аналоги автомобиля
Средняя стоимость Iveco Daily 50C15 составляет 2 900 000 руб.
Аналоги: Газель Next, Mercedes Sprinter и Jumper.