Самыми большими кранами считаются модели от следующих производителей: Terex, SAC, Liebherr, QAY, XCA, Zoomlion и Taysun. Это техника с большой грузоподъемностью и мощностью.
Terex
Самый большой автокран Terex-Demag AC 1000 — имеет следующие технические характеристики:
Наибольший вес поднимаемого груза | 1000000 кг |
Способ передвижения | Самоходный |
Длина стрелового оборудования | 100000 мм |
Тип стрелы | Телескопическая |
Наибольшая высота подъема груза | 172000 мм |
Тип мотора | Дизельный |
Мощность силового агрегата | 653 л.с. |
Наибольшая транспортная скорость | 85 км/ч |
Количество секций на стреле | 4 |
Количество осей на шасси | 9 |
Высота шкива | 176000 мм |
Масса рабочего органа | 22 000 кг |
Наибольшая высота подъема груза | 163 300 мм |
Рабочий радиус разворота | 20310 мм |
Модель двигателя | Daimler Chysler |
Колесная формула наибольшего в России крана | 18*8*18 |
Наибольший преодолеваемый подъем | 38% |
Допустимый вес противовеса | 228000 кг |
Габаритные параметры | Длина — 22480 мм Ширина — 3000 мм Высота — 3998 мм |
Грузовой момент | 2900 ТМ |
Размер колес | 16.00R25 |
Длина гуська | 48 000 мм |
Параметры контура опорного типа | 13538-13540 мм |
Длина решетчатого неподвижного удлинителя | 16 000 мм |
Модель коробки передач | ZF TC-TRONIC-HD |
Диаметр цилиндрических элементов | 205 мм |
Ход поршневой части двигателя | 205 мм |
Рабочий температурный режим | -40°…+40°С |
Количество мест | 1 |
Тип управления | Рычаги |
Тип колесных механизмов | Пневматические |
Международная экологическая норма | Евро-3 |
SAC12000
К большим автокранам мира относится техника SAC12000. Параметры и характеристики агрегата:
Тип используемой топливной жидкости | Дизель |
Экологическая международная норма | Евро-4 |
Наибольшая скорость движения | 75 км/ч |
Система датчиков контроля скоростного режима | Есть |
Максимальный вес транспортируемого груза | 1200000 кг |
Снаряженная масса крана | 95870 кг |
Полная масса транспорта | 96000 кг |
Нагрузка, оказываемая на передние оси | 10665 кг |
Нагрузка на задние ведущие мосты | 10670 кг |
Размеры | Длина — 20897 мм Ширина — 3000 мм Высота — 4000 мм |
Число осевых устройств | 9 |
Колесная база | 3300 мм |
Колея по передним колесам | 2602 мм |
Колея по задним колесам | 2602 мм |
Свес переднего типа | 3010 мм |
Задний свес | 884 мм |
Наибольший угол въезда | 13° |
Допустимый угол съезда | 37° |
Количество шин | 18 |
Размер шин | 385/95R25 |
Количество мест в кабине оператора | 2 |
Тип рулевого управления | Рулевое колесо |
Пневматический гидроусилитель руля | Есть |
Число передач | 6 |
Реверс | Есть |
Мощность двигателя | 480 кВт |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 1800 оборотов в минуту |
Наибольший крутящий момент | 2800 Нм |
Преодолеваемый уклон | 36% |
Скорость поворота платформы | 0,8 оборотов в минуту |
Скорость втягивания стрелы | 1200 мм/с |
Liebherr
Технические характеристики и данные Liebherr TLM 11200-9.1:
Способ передвижения | Самоходный |
Ширина ходовой конструкции | 3000 мм |
Длина крановой установки | 20790 мм |
Полная масса агрегата | 96000 кг |
Наибольший вес транспортируемого груза | 1200000 кг |
Колесная формула | 18*8*18 |
Общая масса противовеса | 202000 кг |
Вес вместе со стреловым оборудованием | 96000 кг |
Модель силового агрегата | Liebherr D9508 A7 |
Турбина мотора | Есть |
Топливная жидкость | Дизельная |
Транспортная скорость | 75 км/ч |
Мощность двигателя | 680 л.с. |
Вылет стрелы | Минимальный — 2 500 мм Максимальный — 126000 мм |
Высота установки вместе с гуськом | 170000 мм |
Длина гуська | Наименьшая — 24000 мм Наибольшая — 126000 мм |
Габаритные размеры опорного контура | 13010-13030 мм |
Размер колес | 14.00 R25 |
Количество цилиндров силовой установки | 8 |
Тип системы охлаждения | Жидкостная |
Объем бака для топливной жидкости | 600 л |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Крутящий момент | 6000 Нм |
Блокируемый дифференциал | Есть |
Межколесный блокиратор | Есть |
Тип системы торможения | Пневматическая |
Количество контуров тормозных механизмов | 2 |
Тормоза | Дисковые |
Количество секций | 8 |
Эксцентрик | Есть |
Тип лебедки | Канатная |
Компьютерная система | Liccon |
QAY1200
Самый мощный автомобильный кран XCMG QAY1200 имеет такие технические данные:
Максимальная масса транспортируемого груза | 1200000 кг |
Длина стрелового оборудования | 106000 мм |
Наименьший диаметр габаритного поворотного радиуса | 30000 мм |
Модель силового агрегата | OM460LA.E3A/5-OM502LA.E3B |
Мощность двигателя | 260 кВт |
Частота вращения коленчатого вала | 1800 оборотов в минуту |
Транспортная скорость крана | 75 км/ч |
Снаряженная масса | 96000 кг |
Система датчиков контроля скоростного режима | Есть |
Полная масса оборудования | 95000 кг |
Давление, оказываемое на передние осевые устройства | 10800 кг |
Давление на заднюю телегу | 10700 кг |
Габаритные параметры | 20490*3000*4000 мм |
Передний свес | 2580 мм |
Задний свес | 1120 мм |
Допустимый угол въезда | 12° |
Допустимый угол съезда | 28° |
Тип используемого топлива | Дизель |
Международный экологический стандарт | Евро-3 |
Количество цилиндрических элементов | 8 |
Диаметр цилиндров | 205 мм |
Ход поршневой части | 207 мм |
Объем бака для топлива | 610 л |
Рабочий объем двигателя | 22,3 л |
Тип системы охлаждения | Жидкостный |
Коробка передач | Автоматическая |
Тормозные механизмы | Дисковые |
Стрела | Телескопического типа |
Гидравлический усилитель руля | Есть |
Межосевой блокиратор | Есть |
Межколесный блокиратор | Есть |
Количество мест в кабине | 2 |
XCA5000
Параметры и характеристики крупного колесного транспорта XCA5000:
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность мотора | 360 л.с. |
Уровень грузоподъемности | 1600000 кг |
Количество осей | 9 |
Максимальная скорость передвижения | 80 км/ч |
Габаритные параметры | Длина — 21800 мм Ширина — 3100 мм Высота — 4000 мм |
Грузовой момент | 38000 ТМ |
Допустимый вылет стрелы | 105000 мм |
Частота вращения коленчатого вала | 2800 оборотов в минуту |
Рабочий температурный режим | -40°…+40°С |
Снаряженная масса | 91000 кг |
Система датчиков контроля скоростного режима | Есть |
Полная масса оборудования | 93000 кг |
Давление, оказываемое на передние осевые устройства | 11800 кг |
Давление на заднюю телегу | 10600 кг |
Число цилиндрических деталей | 8 |
Передний свес | 2580 мм |
Задний свес | 1120 мм |
Допустимый угол въезда | 12° |
Допустимый угол съезда | 28° |
Международный экологический стандарт | Евро-3 |
Диаметр цилиндров | 215 мм |
Ход поршневой части | 207 мм |
Объем бака для топлива | 620 л |
Рабочий объем двигателя | 22,7 л |
Тип системы охлаждения | Жидкостный |
Коробка передач | Автоматическая |
Тормозные механизмы | Дисковые |
Коробка передач | Автоматическая |
Гидравлический усилитель руля | Есть |
Межосевой блокиратор | Есть |
Межколесный блокиратор | Есть |
Zoomlion
Технические характеристики и показатели подъемного крана Zoomlion ZACB01:
Наибольший вес поднимаемого груза | 2000000 кг |
Способ передвижения | Самоходный |
Длина стрелового оборудования | 96000 мм |
Тип стрелы | Телескопическая |
Наибольшая высота подъема груза | 176000 мм |
Тип мотора | Дизельный |
Мощность силового агрегата | 650 л.с. |
Наибольшая транспортная скорость | 73 км/ч |
Количество секций на стреле | 9 |
Количество осей на шасси | 12 |
Высота шкива | 180000 мм |
Масса рабочего органа | 23000 кг |
Наибольшая высота подъема груза | 165000 мм |
Рабочий радиус разворота | 20000мм |
Модель двигателя | Дизельная |
Колесная формула | 18*8*18 |
Наибольший преодолеваемый подъем | 38% |
Допустимый вес противовеса | 203000 кг |
Габаритные параметры | Длина — 22 000 мм Ширина — 3000 мм Высота — 4000 мм |
Грузовой момент | 3100 ТМ |
Размер колес | 16.00R25 |
Длина гуська | 48 000 мм |
Параметры контура опорного типа | 13538-13540 мм |
Длина решетчатого неподвижного удлинителя | 16 000 мм |
Модель коробки передач | ZF TC-TRONIC- |
Диаметр цилиндрических элементов | 205 мм |
Ход поршневой части двигателя | 205 мм |
Рабочий температурный режим | -40°…+40°С |
Количество мест в кабине | 1 |
Тип управления | Рычаги |
Тип колесных механизмов | Пневматические |
Международная экологическая норма | Евро-3 |
Taysun
Характеристики и показатели Taysun:
Тип используемой топливной жидкости | Дизель |
Экологическая международная норма | Евро-2 |
Наибольшая скорость движения | 85 км/ч |
Система датчиков контроля скоростного режима | Есть |
Максимальная грузоподъемность крана | 2000000 кг |
Снаряженная масса крана | 96870 кг |
Полная масса транспорта | 97000 кг |
Нагрузка, оказываемая на передние оси | 10865 кг |
Нагрузка на задние ведущие мосты | 10770 кг |
Размеры | Длина — 21897 мм Ширина — 3000 мм Высота — 4000 мм |
Число осевых устройств | 12 |
Колесная база | 3500 мм |
Колея по передним колесам | 2702 мм |
Колея по задним колесам | 2602 мм |
Свес переднего типа | 3020 мм |
Задний свес | 894 мм |
Наибольший угол въезда | 15° |
Допустимый угол съезда | 38° |
Количество шин | 18 |
Размер шин | 385/95R25 |
Количество мест в кабине оператора | 2 |
Тип рулевого управления | Рулевое колесо |
Пневматический гидроусилитель руля | Есть |
Число передач | 6 |
Реверс | Есть |
Мощность двигателя | 482 кВт |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 1900 оборотов в минуту |
Наибольший крутящий момент | 2800 Нм |
Преодолеваемый уклон | 36% |
Скорость поворота платформы | 0,8 оборотов в минуту |
Скорость втягивания стрелы | 1200 мм/с |
Кран занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый грузоподъемный кран в мире.
Ну где на такой махине работать? Настоящий монстр. Интересен расход у этого агрегата и стоимость его обслуживания. Если какая — нибудь поломка случится, одному точно не справится. Целый штата ремонтников понадобится.