МАЗ-6422 выпускается на Минском автомобильном заводе. Техника используется для междугородных перевозок различных грузов.
Устройство
Конструкция данной модели грузовика включает в себя:
- Мотор. В его устройство входит распределительный вал, крышка клапанов, клапан выпускного типа, выхлопное отверстие, головка цилиндрических элементов, емкость для системы охлаждения рабочей жидкости, блок цилиндров, поддон, свеча зажигания, впускной клапан, поршневая часть, шатунное соединение, подшипник, коленчатый вал.
- Коробку передач. Она состоит из тяги, синхронизирующей муфты, рукоятки переключения передач, шестерни и вала заднего хода, а также из первичного и вторичного валов.
- Колеса и шины МАЗ-642208.
- Подвесной механизм. Его конструкция включает в себя: пружинное устройство, рессоры, торсионы, амортизаторы, стабилизаторы, предназначенные для поперечной устойчивости транспорта, колесные опоры, крепежные элементы.
- Тормозное управление барабанного типа. Оно состоит из рабочего, стояночного и запасного тормозного механизма. Сюда входят тормозные колодки, цилиндр, педаль, шток с поршневой частью, тормозной бачок, барабанный механизм, колесный цилиндр, трубопровод передних колес, трубопровод заднего моста. Само устройство крепится на ступицы колесных элементов.
- Рулевое управление МАЗ-6422А5. Оно состоит из рулевой колонки и колеса, карданного вала, датчика, который контролирует крутящий момент, втулки, гидравлического усилителя руля, тяги и наконечника с шаровым шарниром, крепежных деталей.
- Электрическое оборудование. К нему относятся аккумуляторные батареи, электрофакельное устройство, световая сигнализация, генераторная установка, предпусковой механизм, стартер, выключатель массы батарей, системы внешнего и внутреннего освещения. Схема подключения электрооборудования есть в руководстве по эксплуатации транспорта.
Технические характеристики
Описание особенностей МАЗа-6422А8-330 и технические характеристики:
Давление, оказываемое на ведущий мост транспорта | 6,5 т |
Нагрузка на заднюю телегу | 18 т |
Масса снаряженного автомобиля | 9,5 т |
Тип подвесного механизма | Рессорный |
Рулевое управление | При помощи гидроусилителя руля |
Привод | Задний |
Модель КПП | ZF 16S-151 |
Экологическая норма | Евро-3 |
Количество передач | 8 |
Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
Максимальная скорость движения | 100 км/ч |
Объем бака для топливной жидкости | 350 л |
Размер колес | 11.00R20 |
Наибольшая нагрузка на седло | 14,7 т |
Турбонаддув | Есть |
Межколесный блокиратор | Есть |
Масса | 24,5 т |
Колесная база | 2,9 м |
Минимальный габаритный радиус поворота | 8,2 м |
Дорожный просвет | 260 мм |
Автопоезд | 42 т |
Тип решетки | Радиаторная |
Тормозной путь | 37 м |
Предельный крутящий момент | 1120 Нм |
Наибольшая частота вращения коленвала | 1 500 об/мин |
Температурный режим | -35°…+40°С |
Двигатель
На этой модели МАЗа установлен силовой агрегат ЯМЗ-238Ф. Его мощность составляет 320 л. с. Двигатель выполнен в соответствии с международным экологическим стандартом Евро-3. Количество цилиндрических элементов — 8, а число клапанов — 16 (расположение — верхнее). Ход поршневой части — 140 мм. Цилиндры расположены V-образно, под углом 90°.
Мотор потребляет дизельное топливо. Промежуточная система охлаждения — жидкостная. Система питания — механический топливный насос высокого давления. Число тактов — 4.
Корпус силового агрегата изготавливается из чугуна, а поршни отливаются из алюминиевого сплава. У каждого поршня есть 3 компрессионных кольца и 1 маслосъемное.
Компрессорное устройство установлено в задней части двигателя, которая находится над маховиком. Модель турбонаддува — ТКР14. Давление во впускной системе составляет 0,18МПа.
Габаритные параметры двигателя: 1,16*1,22*1,22м.
Расход топлива
Расход топлива МАЗ-642205-220 составляет 33 л на 100 км.
Грузоподъемность
Грузоподъемность составляет 14 700 кг.
Габаритные размеры
Габариты техники:
- длина — 6,57 м;
- ширина — 2,5 м;
- высота — 2,97 м.
Модификации
Модификации этого седельного тягача:
- 6422А5;
- 6422А8;
- 642205;
- 642208;
- 64221;
- 64226.
МАЗ-6422А5
Технические показатели модели МАЗ-6422А5-320:
Общее количество колес | 6 |
Число ведущих колес | 4 |
Допустимая масса автопоезда | 44 000 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 000 кг |
Наибольшее давление на задний мост | 20 000 кг |
Снаряженная масса | 9 500 кг |
Максимальный вес поднимаемого груза | 14 700 кг |
Модель силового агрегата | ЯМЗ-6582.10 |
Экологическая норма | Евро-3 |
Мощность мотора | 330 л. с. |
Модель КПП | ЯМЗ-2381 |
Количество передач | 8 |
Передаточное число | 5,49 |
Тип подвески | Рессорная |
Размер колес | 11.00R20 |
Объем емкости для топливной жидкости | 500 л |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расположение клапанов | Верхнее |
Количество клапанов | 16 |
Число цилиндрических элементов | 8 |
Ход поршня | 140 мм |
Дорожный просвет | 0,28 м |
Поворотный габаритный радиус | 9,1 м |
Число спальных мест в кабине водителя | 2 |
Турбонаддув | Есть |
Промежуточная система охлаждения рабочей жидкости | Есть |
Рабочий объем двигателя | 11,75 л |
Вес | 26 500 кг |
МАЗ-6422А8
Параметры и показатели модификации МАЗ-6422А8-332:
Колесная формула | 6*4 |
Масса в составе автопоезда | 44 000 кг |
Давление на ведущий мост | 6 500 кг |
Давление на заднюю телегу | 18 000 кг |
Максимальная грузоподъемность | 14 500 кг |
Снаряженная масса | 9 900 кг |
Высота седла | 1,4 м |
Модель мотора | ЯМЗ-6581.10 |
Международный экологический стандарт | Евро-3 |
Мощность силового агрегата | 400 л. с. |
Модель КПП | ЯМЗ-239 |
Количество передач | 9 |
Передаточное число едущего моста | 4,73 |
Тип подвески | Рессорная |
Размер колес | 12.00R20 |
Вместительность топливного бака | 500 л |
Рабочий объем | 12 л |
Максимальная скорость движения | 100 км/ч |
Расход топливной жидкости | 33 л на 100 км |
Температурный режим | -35°…+30°С |
Тип системы охлаждения | Жидкостный |
Колесная база | 3,4 м |
Тормозной пути со скорости 60 км/ч | 38 м |
Клиренс | 0,27 м |
Тип кузова | Грузовик |
Ход поршневой части | 130 мм |
Диаметр цилиндров | 120 мм |
Количество клапанов | 16 |
Число цилиндров | 8 |
Масса | 24 500 кг |
МАЗ-642205
Технические характеристики МАЗа-642205-220:
Общее число колесных элементов | 6 |
Количество ведущих колес | 4 |
Наибольшая нагрузка, оказываемая на передний мост | 7 000 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю телегу | 24 500 кг |
Допустимый вес транспортируемого груза | 21 500 кг |
Вес снаряженного транспорта | 9 500 кг |
Скорость движения | 100 км/ч |
Модель мотора | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Международная экологическая норма | Евро-2 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
Число передач | 8 |
Допустимый вес автопоезда | 46 000 кг |
Тип подвесного механизма | Рессорный |
Размер шин | 12.00R20 |
Объем бака для топлива | 500 л |
Наибольшая частота вращения коленчатого вала | 1 300 об/мин |
Мощность | 330 л. с. |
Турбонаддув | Есть |
Рабочий объем силового агрегата | 14,86 л |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тип используемого топлива | Дизель |
Число спальных мест | 1 |
Количество мест в кабине водителя | 3 |
Ход поршневой части | 130 мм |
Тормозной путь | 36,7 м |
Номинальный крутящий момент | 1225 Нм |
Колесная база | 4,2 м |
Дорожный просвет | 0,3 м |
Габаритные размеры | 8,04*2,5*3,46 м |
Масса | 31 500 кг |
МАЗ-642208
Параметры МАЗ-642208-020:
Колесная формула | 6*4 |
Допустимый вес автопоезда | 44 000 кг |
Масса снаряженного транспортного средства | 9 600 кг |
Распределение нагрузки | На переднюю ось — 6500 кг
На заднюю телегу — 18 000 кг |
Грузоподъемность | 14 700 кг |
Модель мотора | ЯМЗ-7511.10 |
Международный экологический стандарт | Евро-2 |
Мощность двигателя | 400 л. с. |
Наибольший крутящий момент | 1715 Нм |
Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
Количество передач | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 3,97 |
Средний расход топливной жидкости | 35 л на 100 км пути |
Размер колес | 11.00R20 |
Объем бака для топливной жидкости МАЗа-642208-230 | 500 л |
Модель прицепного устройства | МАЗ-93866 |
Расположение цилиндрических элементов | V-образное |
Тип тормозной системы | Барабанная |
Расположение клапанов | Верхнее |
Число клапанов | 16 |
Частота вращения коленчатого вала | 2100 об/мин |
Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
Тип колес | Дисковые |
Сцепной механизм | Фрикционный |
Вес | 24 500 кг |
МАЗ-64221
Технические показатели модификации МАЗ-64221:
Тип кузова | Седельный тягач |
Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Тип коробки передач | Механическая |
Межколесный блокиратор | Есть |
Размер шин | 11.00R20 |
Емкость для топлива | 350 л |
Колесная формула | 6*4 |
Топливо | Дизельное |
Количество мест в салоне | 2 |
Экологический тип | Евро-0 |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная нагрузка, оказываемая на переднюю ось | 6380 кг |
Давление на заднюю телегу | 18120 кг |
Средний расход дизеля | 35 л на 100 км |
Допустимая масса в составе автопоезда | 40000 кг |
Количество передач | 10 |
Передняя подвеска | Рессорная с полуэллиптическими элементами |
Наибольший допустимый вес транспортируемого груза | 14700 кг |
Передаточное число ведущих мостов | 4,84 |
Снаряженная масса | 9470 кг |
Скорость передвижения | 100 км/ч |
Модель мотора | ЯМЗ-8421.10 |
Мощность транспортного средства | 360 л. с. |
КПП | ЯМЗ-202 |
Количество цилиндров | 8 |
Полная масса автомобиля | 24500 кг |
МАЗ-64226
Технические параметры модели МАЗ-64226:
Давление, оказываемое на переднюю ось транспорта | 6100 кг |
Нагрузка на заднюю телегу | 18000 кг |
Масса снаряженного автомобиля | 9150 кг |
Тип подвесного механизма | Рессорный |
Рулевое управление | При помощи гидроусилителя руля |
Привод | Задний |
Модель коробки передач | ZF 16S151 |
Экологическая норма | Евро-1 |
Количество передач | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 4,79 |
Максимальная скорость движения | 100 км/ч |
Объем бака для топливной жидкости | 500 л |
Размер колес | 11.00R20 |
Наибольшая нагрузка на седло | 14000 кг |
Турбонаддув | Есть |
Межколесный блокиратор | Есть |
Масса | 24100 кг |
Колесная база | 2,9+1,4 м |
Минимальный габаритный поворотный радиус | 9,8 м |
Дорожный просвет | 0,4 м |
Автопоезд | 44000 кг |
Тип решетки | Радиаторная |
Тормозной путь | 40 м |
Мощность | 370 л. с. |
Предельный крутящий момент | 1520 Нм |
Наибольшая частота вращения коленчатого вала | 1400 об/мин |
Температурный режим | -35°…+40°С |
МАЗ-64227
Параметры модификации 64227:
Общее число колесных элементов | 6 |
Количество ведущих колес | 4 |
Наибольшая нагрузка, оказываемая на передний мост | 7000 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю телегу | 14000 кг |
Допустимый вес транспортируемого груза | 12800 кг |
Вес снаряженного транспорта | 9600 кг |
Скорость движения | 95 км/ч |
Модель мотора | ЯМЗ-238Д |
Международная экологическая норма | Евро-2 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-236 |
Число передач | 8 |
Допустимый вес автопоезда | 40000 кг |
Тип подвесного механизма | Рессорный |
Размер шин | 12.00R20 |
Объем бака для топлива | 500 л |
Наибольшая частота вращения коленчатого вала | 1700 об/мин |
Мощность | 400 л. с. |
Турбонаддув | Есть |
Рабочий объем силового агрегата | 12,7 л |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тип используемого топлива | Дизель |
Число спальных мест | 1 |
Количество мест в кабине водителя | 3 |
Ход поршневой части | 140 мм |
Тормозной путь | 41 м |
Номинальный крутящий момент | 1075 Нм |
Колесная база | 3,2+1,4 м |
Дорожный просвет | 0,4 м |
Габаритные размеры | 6,6*2,5*3,9 м |
Масса | 25000 кг |
Отзывы и цены
Стоимость:
- новая модель — от 3 500 000 руб.;
- б/у модель — от 1 400 000 руб.
Константин, 46 лет, Ставрополь: «Это хорошая техника, проработал на ней около 3 лет. Зимой в кабине тепло, обогревательное устройство работает исправно. Угол обзора внутри кабины широкий».
Павел, 49 лет, Архангельск: «Проработал на МАЗе-642205-020 около 5 лет. За это время делал капитальный ремонт двигателя и коробки передач. Еще один недостаток — течет масло в редукторе».
Михаил, 51 год, Ижевск: «Использовал этот МАЗ с прицепом. У транспорта больше плюсов, чем минусов. Он выдерживает низкие температуры и дальние поездки, но расходует большое количество топлива».
Антон, 33 года, Нижний Новгород: «Купил этот МАЗ для сдачи в аренду. Клиенты не жалуются. Если вовремя проводить техническое обслуживание и менять масло, то техника прослужит долгие годы».
Тимофей, 44 года, Тобольск: «За год эксплуатации полностью вышел из строя двигатель и задний мост. Каждый месяц приходилось устранять утечку масла в редукторе. Также пришлось менять колесные крепления, т.к. они слабые».